Alloy Bow Shackles

Working Load Limit

Diameter Bow Diameter Pin Diameter Eye Width Eye Width Inside Length Inside Width Bow Length Length Bolt Width Bow Weight Each
Tons A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm H mm I mm J mm kg
0.33 5 6 12.5 5 9.5 22 16 41 31 28 0.02
0.5 7 8 17 7 12 29 20 54 40 37 0.05
0.75 9 10 21 9 13.5 32 22 61 49 42 0.1
1 10 11 23 10 17 36.5 26 71 56 49 0.14
1.5 11 13 26 11 19 43 29 80 68 54 0.19
2 13.5 16 34 13.5 22 51 32 91 76 63 0.36
3.25 16 19 40 16 27 64 43 114 93 79 0.63
4.75 19 22 47 19 31 76 51 136 107 94 1.01
6.5 22 25 53 22 36 83 58 157 123 107 1.5
8.5 25 28 60 25 43 95 68 176 141 124 2.21
9.5 28 32 67 28 47 108 75 197 158 137 3.16
12 32 35 74 32 51 115 83 218 176 154 4.31
13.5 35 38 80 35 57 133 92 240 192 170 5.55
17 38 42 89 38 60 146 99 262 208 183 7.43
25 45 50 104 45 74 178 126 314 250 226 12.84
35 50 57 119 50 83 197 138 358 281 250 18.15
42.5 57 65 134 57 95 222 160 414 321 287 26.29
55 65 70 145 65 105 260 185 463 355 329 37.6

By continuing to use the site you agree to our privacy & cookies policy