Castle Lever Hoist

PART CODE

S.W.L DIMENSIONS mm LOAD CHAIN
A B C D K SIZE mm No. of Falls Mass Kg 3 mtr
003.025 250 Kg 60 250 92 160 20 4 1 1.8
003.050 500 Kg 80 295 105 300 25 5 1 4
003.075 750 Kg 135 320 155 285 29 6 1 7
003.150 1.5 t 155 380 180 370 33 8 1 11
003.300 3.0 t 200 480 190 410 37 10 1 21
003.600 6.0 t 245 600 190 410 46 10 2 31
003.900 9.0 t 330 700 215 410 49 10 3 46

By continuing to use the site you agree to our privacy & cookies policy