Castle Manual Chain Block

PART CODE S.W.L DIMENSIONS mm LOAD CHAIN
A B C K SIZE mm No. of Falls Mass Kg 3 mtr
002.025 250 Kg 98 102 220 23 4 1 5
002.050 500 Kg 131 127 270 30 6 1 10
002.100 1.0 t 140 158 317 34 6 1 12
002.150 1.5 t 161 187 399 38 8 1 18.5
002.200 2.0 t 161 187 414 41 8 1 20
002.300 3.0 t 161 210 465 48 8 2 29
002.500 5.0 t 186 253 636 52 10 2 45.5
002/1000 10.0 t 207 398 798 64 10 4 83
002/2000 20.0 t 215 650 890 85 10 8 193

By continuing to use the site you agree to our privacy & cookies policy