


Contact Us
Castle Works
Portersfield Road
Cradley Heath
Warley
West Midlands
B64 7BE
sales@castleliftinggear.co.uk

Home
High Tensile Bow Shackles

![]()
| DIMENSIONS | |||||||
| SWL Tonnes |
D Inches |
D Inches |
W Inches |
2XR Inches |
S Inches |
E Inches |
Weight kgs/each |
| 0.15 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1, 1/8 | 3/4 | 0.8 |
| 0.45 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1, 5/8 | 1 | 0.10 |
| 0.75 | 1/2 | 5/8 | 1, 1/8 | 1, 1/4 | 2, 1/8 | 1, 1/4 | 0.30 |
| 1.25 | 5/8 | 3/4 | 1, 1/4 | 1, 5/8 | 2, 3/4 | 1, 1/2 | 0.60 |
| 2.00 | 3/4 | 7/8 | 1, 1/2 | 2 | 2, 3/8 | 1, 3/4 | 1.00 |
| 2.75 | 7/8 | 1 | 1, 3/4 | 2, 1/4 | 3, 7/8 | 2 | 1.60 |
| 3.75 | 1 | 1, 3/4 | 2 | 2, 1/2 | 4, 1/4 | 2, 1/4 | 2.40 |
| 4.75 | 1, 1/8 | 1, 1/4 | 2, 1/8 | 2, 7/8 | 4, 7/8 | 2, 1/2 | 3.40 |
| 5.75 | 1, 1/4 | 1, 3/8 | 2, 3/8 | 3, 1/4 | 5, 3/8 | 2, 3/4 | 4.80 |
| 7.25 | 1, 3/8 | 1, 1/2 | 2, 5/8 | 3, 1/2 | 6 | 3 | 6.20 |
| 8.50 | 1, 1/2 | 1, 3/4 | 2, 3/4 | 4, 3/8 | 6, 5/8 | 3, 1/2 | 9.10 |
| 9.50 | 1, 5/8 | 1, 7/8 | 3 | 4, 3/4 | 7, 3/8 | 3, 3/4 | 10.40 |
| 11.50 | 1, 3/4 | 2 | 3, 3/8 | 4, 3/8 | 8, 1/8 | 4 | 13.10 |
| 13.00 | 1, 7/8 | 2, 1/8 | 3, 5/8 | 5, 1/8 | 8, 3/4 | 4, 1/4 | 15.90 |
| 15.00 | 2 | 2, 1/4 | 3, 7/8 | 5, 1/2 | 9, 3/8 | 4, 1/2 | 19.50 |
| 18.50 | 2, 1/4 | 2, 1/2 | 4,1/8 | 6 | 10, 1/8 | 5 | 27.70 |
| 20.00 | 2, 3/8 | 2, 5/8 | 4, 3/8 | 6, 3/8 | 10, 3/4 | 5, 1/4 | 32.70 |
| 25.00 | 2, 5/8 | 2, 7/8 | 4, 3/4 | 7 | 11, 7/8 | 5, 3/4 | 44.00 |
