


Contact Us
Castle Works
Portersfield Road
Cradley Heath
Warley
West Midlands
B64 7BE
sales@castleliftinggear.co.uk

Home
High Tensile Dee Shackles

![]()
| DIMENSIONS | ||||||
| SWL Tonnes |
D Inches |
D Inches |
W Inches |
S Inches |
E Inches |
Weight kgs/each |
| 0.25 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1 | 3/4 | 0.10 |
| 0.50 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1, /12 | 1 | 0.20 |
| 0.75 | 1/2 | 5/8 | 1, 1/8 | 2, 1/8 | 1, 1/4 | 0.30 |
| 1.50 | 5/8 | 3/4 | 1, 1/4 | 2, 1/2 | 1, 1/2 | 0.60 |
| 2.00 | 3/4 | 7/8 | 1, 1/2 | 2, 7/8 | 1, 3/4 | 1.00 |
| 3.00 | 7/8 | 1 | 1, 3/4 | 3, 1/4 | 2 | 1.60 |
| 3.75 | 1 | 1, 3/4 | 2 | 3, 3/4 | 2, 1/4 | 2.30 |
| 5.00 | 1, 1/8 | 1, 1/4 | 2, 1/8 | 4, 1/8 | 2, 1/2 | 3.20 |
| 6.0 | 1, 1/4 | 1, 3/8 | 2, 3/8 | 4, 1/2 | 2, 3/4 | 4.50 |
| 7.00 | 1, 3/8 | 1, 1/2 | 2, 5/8 | 5 | 3 | 6.10 |
| 9.50 | 1, 1/2 | 1, 3/4 | 2, 3/4 | 5, 3/8 | 3, 1/2 | 8.70 |
| 11.25 | 1, 5/8 | 1, 7/8 | 3 | 5, 3/4 | 3, 3/4 | 10.00 |
| 13.00 | 1 ¾ | 2 | 3, 1/4 | 6, 1/8 | 4 | 12.50 |
| 14.25 | 1, 7/8 | 2, 1/8 | 3, 5/8 | 7 | 4, 1/4 | 15.20 |
| 16.25 | 2 | 2, 1/4 | 3, 7/8 | 7, 3/8 | 4, 1/2 | 18.50 |
| 18.00 | 2, 1/8 | 2, 3/8 | 4,1/8 | 7, 3/4 | 5 | 20.00 |
| 20.00 | 2, 1/4 | 2, 1/2 | 4, 1/4 | 8, 1/4 | 5, 1/4 | 22.20 |
| 25.00 | 2, 1/2 | 2, 7/8 | 4, 3/4 | 9, 1/4 | 5, 3/4 | 26.30 |
| 30.00 | 2, 3/4 | 3, 1/8 | 5, 1/4 | 10, 1/4 | 6, 1/4 | 31.10 |
| 35.00 | 3 | 3, 3/8 | 5, 3/4 | 11 | 6, 3/4 | 62.70 |
