High Tensile Bow Shackles
| DIMENSIONS | |||||||
| SWL | d | D | E | W | S | 2XR | Weight |
| Tonnes | Inches | Inches | Inches | Inches | Inches | Inches | kgs/each |
| 0.15 | 1/4 | 3/8 | 3/4 | 1/2 | 1 1/8 | 3/4 | 0.08 |
| 0.45 | 3/8 | 1/2 | 1 | 5/8 | 1, 5/8 | 1 | 0.18 |
| 0.75 | 1/2 | 5/8 | 1 1/4 | 7/8 | 2, 1/8 | 1 1/4 | 0.34 |
| 1.25 | 5/8 | 3/4 | 1 1/2 | 1 1/8 | 2, 3/4 | 1 5/8 | 0.65 |
| 2 | 3/4 | 7/8 | 1 3/4 | 1 3/8 | 2, 3/8 | 2 | 1.08 |
| 2.75 | 7/8 | 1 | 2 | 1 5/8 | 3, 7/8 | 2 1/4 | 1.80 |
| 3.75 | 1 | 1 1/8 | 2 1/4 | 1 3/4 | 4, 1/4 | 2 1/2 | 2.46 |
| 4.75 | 1 1/8 | 1 1/4 | 2 1/2 | 2 | 4, 7/8 | 2 7/8 | 3.47 |
| 5.75 | 1 1/4 | 1 3/8 | 2 3/4 | 2 1/4 | 5, 3/8 | 3 1/4 | 4.56 |
| 7.25 | 1 3/8 | 1 1/2 | 3 | 2 1/2 | 6 | 3 1/2 | 6.07 |
| 8.5 | 1 1/2 | 1 3/4 | 3 1/2 | 2 3/4 | 6, 5/8 | 3 7/8 | 8.35 |
| 9.5 | 1 5/8 | 1 7/8 | 3 3/4 | 3 | 7, 3/8 | 4 3/8 | 11.81 |
| 11.5 | 1 3/4 | 2 | 4 | 3 3/8 | 8, 1/8 | 4 3/4 | 14.32 |
| 13 | 1 7/8 | 2 1/8 | 4 1/4 | 3 5/8 | 8, 3/7 | 5 1/8 | 17.03 |
| 15 | 2 | 2 1/4 | 4 1/2 | 3 7/8 | 9 3/8 | 5 1/2 | 19.50 |
| 18 | 2 1/4 | 2 1/2 | 5 | 4 1/8 | 10 1/8 | 6 | 27.7 |
| 20 | 2 3/8 | 2 5/8 | 5 1/4 | 4 3/8 | 10 3/4 | 6 3/8 | 32.7 |
| 25 | 2 5/8 | 2 7/8 | 5 3/4 | 4 3/8 | 11 7/8 | 7 | 44 |
