High Tensile Dee Shackles
| Dimensions | ||||||
| SWL | d | D | W | S | E | Weight |
| Tonnes | Inches | Inches | Inches | Inches | Inches | kgs/each |
| 0.25 | 1/4 | 3/8 | 3/4 | 1/2 | 1 | 0.06 |
| 0.5 | 3/8 | 1/2 | 1 | 3/4 | 1 1/2 | 0.16 |
| 0.75 | 1/2 | 5/8 | 1, 1/4 | 1 1/8 | 2 1/8 | 0.35 |
| 1.5 | 5/8 | 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 2 1/2 | 0.63 |
| 2 | 3/4 | 7/8 | 1 3/4 | 1 1/2 | 2 7/8 | 1 |
| 3 | 7/8 | 1 | 2 | 1 3/4 | 3 1/4 | 1.54 |
| 3.75 | 1 | 1, 1/8 | 2 1/4 | 2 | 3 3/4 | 2.21 |
| 5 | 1, 1/8 | 1, 1/4 | 2, 1/2 | 2 1/8 | 4 1/8 | 311 |
| 6 | 1, 1/4 | 1, 3/8 | 2, 3/4 | 2 3/8 | 4 1/2 | 4.33 |
| 7 | 1, 3/8 | 1, 1/2 | 3 | 2 5/8 | 5 | 5.33 |
| 9.5 | 1, 1/2 | 1, 3/4 | 3 1/2 | 2 3/4 | 5 3/8 | 8.46 |
| 11.25 | 1, 5/8 | 1, 7/8 | 3 3/4 | 3 | 5 3/4 | 10.48 |
| 13 | 1 ¾ | 2 | 4 | 3 1/4 | 6 1/8 | 12.66 |
| 14.25 | 1, 7/8 | 2, 1/8 | 4 1/4 | 3 5/8 | 7 | 15.34 |
| 16.25 | 2 | 2, 1/4 | 4 1/2 | 3 7/8 | 7 3/8 | 18.50 |
| 18 | 2, 1/8 | 2, 3/8 | 4 3/4 | 4 1/8 | 7 3/4 | 23.80 |
| 20 | 2, 1/4 | 2, 1/2 | 5 | 4 1/4 | 8 1/4 | 28.60 |
| 25 | 2, 1/2 | 2, 7/8 | 4, 3/4 | 9, 1/4 | 5, 3/4 | 26.3 |
| 30 | 2, 3/4 | 3, 1/8 | 5, 1/4 | 10, 1/4 | 6, 1/4 | 31.1 |
| 35 | 3 | 3, 3/8 | 5, 3/4 | 11 | 6, 3/4 | 62.7 |
