Round Slings

All loads in tonnes

factor of safety for all Webslings & is 7:1

BASKET HITCH
WORKING LOAD LIMIT STRAIGHT PULL X 1 CHOKE HITCH X 0.8 PARALLEL X 2 0-90º X 1.4 2 LEG SLING MAX 90º 2 LEG SLING MAX 90º
VIOLET 1.0 0.8 2.0 1.4 1.4 2.0
GREEN 2.0 1.6 4.0 2.8 2.8 4.0
YELLOW 3.0 2.4 6.0 4.2 4.2 6.0
GREY 4.0 3.2 8.0 5.6 5.6 8.0
RED 5.0 4.0 10.0 7.0 7.0 10.0
BROWN 6.0 4.8 12.0 8.4 8.4 12.0
BLUE 8.0 6.4 16.0 11.2 11.2 16.0
ORANGE 10.0 8.0 20.0 14.0 14.0 20.0
ORANGE 12.0 9.6 24.0 16.8 16.8 24.0

By continuing to use the site you agree to our privacy & cookies policy